top of page
Ομόνοια 29ης Μαϊου
ΑΕΛ


VS
24 Αυγούστου 2024 στις 4:00:00 μ.μ.
2
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
Διαιτητής:
4
Μαριος Χριστοφόρου
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Ground Duels (Won) | 16 |
Ground Duels (Won) | 10 |
xG | 1.11 |
Goals | 1 |
Goals | 1 |
Goals | 1 |
Goals | 1 |
xG | 0.86 |
Assist | 1 |
Assist | 1 |
Key Passes | 4 |
Key Passes | 3 |
Clearances | 6 |
Shots On Target | 3 |
Aerial Duels (Won) | 3 |
Shots On Target | 3 |
Passes (Succ) | 37 |
Ground Duels (Won) | 7 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Key Passes | 2 |
xG | 0.24 |
Passes (Succ) | 24 |
Long Balls (Succ) | 6 |
Ground Duels (Won) | 5 |
Clearances | 3 |
Interceptions | 3 |
xG | 0.2 |
Dribbles (Succ) | 3 |
Long Balls (Succ) | 7 |
xG | 0.18 |
xG | 0.17 |
Ground Duels (Won) | 7 |
Touches | 58 |
Passes (Succ) | 21 |
Interceptions | 2 |
Key Passes | 1 |
Interceptions | 2 |
Touches | 49 |
Clearances | 2 |
xA | 0.19 |
Clearances | 2 |
Ground Duels (Won) | 1 |
xA | 0.19 |
Key Passes | 1 |
Shots On Target | 1 |
Saves | 1 |
Passes (Succ) | 19 |
Shots On Target | 1 |
Shots On Target | 1 |
Passes (Succ) | 12 |
Touches | 45 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Xga vs Goals | 0.09 |
Passes (Succ) | 15 |
Touches | 39 |
Hit the post | 1 |
Passes (Succ) | 28 |
Touches | 40 |
Touches | 37 |
Touches | 34 |
Passes (Succ) | 9 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Fouls won | 5 |
Passes (Succ) | 20 |
xG | 0.07 |
Shots On Target | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Clearances | 1 |
Interceptions | 1 |
Fouls won | 4 |
Shots Blocked | 1 |
Dribbles (Succ) | 2 |
Clearances | 1 |
Tackles | 1 |
Tackles | 1 |
Shots On Target | 1 |
Passes (Succ) | 15 |
Fouls won | 4 |
Clearances | 1 |
xG | 0.06 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Passes (Succ) | 10 |
Dribbles (Succ) | 2 |
Touches | 22 |
xA | 0.07 |
Touches | 22 |
xG | 0.05 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Touches | 16 |
Fouls won | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Touches | 13 |
Shots Off Target | 1 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Shots Blocked | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Crosses (Succ) | 1 |
Passes (Succ) | 5 |
xG | 0.02 |
Passes (Succ) | 6 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Touches | 9 |
Touches | 11 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Passes (Succ) | 7 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
xG | 0.02 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Touches | 11 |
Fouls won | 1 |
xA | 0.018 |
xA | 0.01 |
Rating | |
Long Balls (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Fouls commited | 1 |
Cross (Fail) | 0 |
Minutes | 90 |
Minutes | 90 |
Rating | |
Long Balls (Fail) | 0 |
Rating | |
Xg Against | 2.09 |
Rating | |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Minutes | 81 |
Pass (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
High Claims | 0 |
Minutes | 90 |
Fouls commited | 1 |
Fouls won | 0 |
Minutes | 90 |
Rating | |
Rating | |
Shots Off Target | 0 |
Punches | 0 |
Rating | |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Minutes | 26 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Fouls commited | 1 |
Rating | |
Crosses (Succ) | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Cross (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Runs Out (Succ) | 0 |
Minutes | 90 |
Minutes | 21 |
Minutes | 31 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Rating | |
Rating | |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Minutes | 90 |
Crosses (Succ) | 0 |
Fouls commited | 1 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Minutes | 70 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Cross (Fail) | 0 |
Pass (Fail) | 2 |
Minutes | 90 |
Minutes | 90 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Possession Lost | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Goals | 0 |
Rating | |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Rating | |
Minutes | 70 |
Runs Out (Failed) | 1 |
Pass (Fail) | 4 |
Long Balls (Fail) | 1 |
Pass (Fail) | 5 |
Pass (Fail) | 4 |
Στατιστικά παιχνιδιού
2 |
2.09 |
8 |
2 |
7 |
3 |
6 |
19 |
1 |
0 |
53 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
4 |
2.99 |
12 |
8 |
1 |
3 |
0 |
15 |
3 |
0 |
47 |

Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
3 | Ivan Trickovski | Penalty | Daniil Lesovoy | ||
18 | Andreas Makris | Shoot | Ivan Trickovski | ||
45 | Daniil Lesovoy | Shoot | |||
83 | Dylan Ouedraogo | Header | Luther Singh |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
15 | Rafail Mamas | |
17 | Marko Stolnik | |
45 | Dylan Ouedraogo | |
70 | Daniil Lesovoy | |
81 | Nigel Robertha |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
10 | Ivan Trickovski | CF | North Macedonia | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
8 | Vasilis Papafotis | CM | Cyprus | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Vasilis Papafotis | 66 | Rafail Mamas | 66 | |||||
15 | Aviv Avraham | 66 | Ivan Trickovski | 10 | |||||
9 | Nigel Robertha | 71 | Vasilis Papafotis | 8 | |||||
17 | Luther Singh | 77 | Daniil Lesovoy | 22 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)














