top of page
ΑΕΛ
Ολυμπιακός


VS
22 Αυγούστου 2025 στις 5:00:00 μ.μ.
2
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής:
0
Νικ όλας Λιοτατής
Σύστημα:
3-4-3
.png)
Most Valuable Player

Key Stats
Rating:
N/A
Στατιστικά παιχνιδιού
2 |
0.97 |
6 |
3 |
3 |
6 |
1 |
25 |
5 |
0 |
49 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
0 |
0.86 |
7 |
3 |
1 |
8 |
0 |
9 |
2 |
0 |
51 |

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
22 | Morgan James Ferrier | Header | Sergio Conceicao | ||
38 | Morgan James Ferrier | Shoot | Stephane Keller |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
57 | Andreas Makris | |
64 | Victor Braga | |
71 | Andreas Panagiotou Filiotis | |
76 | Fernando Forestieri | |
84 | Dusan Stevanovic |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
21 | Luka Bogdan | CB | Croatia | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
35 | Sergio Conceicao | RB | Portugal | |
15 | Dusan Stevanovic | CB | Serbia | |
76 | Stephane Keller | CB | Cameroon | |
26 | Nemanja Glavcic | CM | Serbia | |
37 | Julius Szoke | DM | Slovakia | |
9 | Morgan James Ferrier | CF | England | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
99 | Andreas Keravnos | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
42 | Christos Wheeler | LB | Cyprus | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
8 | Davor Zdravkovski | DM | North Macedonia | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
19 | Ivan Milosavljevic | CM | Serbia | |
16 | Stelios Panagiotou | LW | Cyprus | |
10 | Bassel Jradi | AM | Lebanon | |
24 | Fernando Forestieri | SS | Argentina |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Fernando Forestieri | 66 | Andreas Makris | 33 | |||||
19 | Ivan Milosavljevic | 81 | Morgan James Ferrier | 9 | |||||
8 | Davor Zdravkovski | 89 | Luther Singh | 17 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)