top of page
Δόξα
ΑΕΛ


VS
21 Αυγούστου 2023 στις 4:00:00 μ.μ.
0
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
Διαιτητής:
1
Δημήτρ ης Κουμή
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Most Valuable Player

Key Stats
Rating:
N/A
Στατιστικά παιχνιδιού
0 |
4 |
1 |
6 |
5 |
1 |
11 |
4 |
0 |
53 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
1 |
10 |
7 |
1 |
7 |
0 |
19 |
4 |
1 |
47 |

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
8 | Jonathan Morsay | Shoot |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
23 | Ravy Tsuka | |
32 | George Marsh | |
78 | Christoforos Frantzis | |
86 | Sebastian Dewaest | |
90 | Petar Filipovic |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
16 | Miguel Oliveira | Gk | Portugal | |
23 | Petar Filipovic | CB | Germany | |
66 | Djalma Silva | LB | Brazil | |
24 | Ravy Tsuka | RB | Congo | |
91 | Sebastian Dewaest | CB | Belgium | |
17 | Mendes Moreira | LW | Guinea | |
21 | George Marsh | DM | England | |
6 | Slobotan Mendojevic | DM | Serbia | |
7 | Evangelos Andreou | RW | Cyprus | |
25 | Jonathan Morsay | LW | Siera Leone | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Muriel Becker | GK | Brazil | |
32 | Michalis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
4 | Konstantinos Sotiriou | CB | Cyprus | |
11 | Fedor Cernych | LW | Lithuania | |
10 | Javier Mendoza | AM | Argentina | |
22 | Evdoras Silvestros | AM | Cyprus | |
80 | Vittorio Continella | CM | Italy | |
8 | Vasilis Papafotis | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
9 | Saido Berahino | CF | England | |
34 | Michalis Kolias | LW | Cyprus |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Javier Mendoza | 65 | Evangelos Andreou | 7 | |||||
2 | Christoforos Frantzis | 68 | Djalma Silva | 66 | |||||
11 | Fedor Cernych | 85 | Mendes Moreira | 17 | |||||
8 | Vasilis Papafotis | 85 | George Marsh | 21 | |||||
4 | Konstantinos Sotiriou | 89 | Jonathan Morsay | 25 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)