top of page
ΑΕΛ
Ομόνοια Αραδίππου


VS
31 Αυγούστου 2024 στις 5:00:00 μ.μ.
1
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής:
0
Νικόλας Λιοτατής
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Goals | 1 |
xG | 0.71 |
Assist | 1 |
Passes (Succ) | 64 |
Interceptions | 8 |
Long Balls (Succ) | 12 |
Interceptions | 6 |
Passes (Succ) | 50 |
Crosses (Succ) | 5 |
Long Balls (Succ) | 7 |
Passes (Succ) | 26 |
Passes (Succ) | 27 |
Dribbles (Succ) | 4 |
Key Passes | 2 |
Dribbles (Succ) | 4 |
Passes (Succ) | 59 |
Touches | 81 |
Interceptions | 3 |
Interceptions | 3 |
Passes (Succ) | 49 |
Touches | 72 |
xG | 0.18 |
xG | 0.17 |
Touches | 67 |
Touches | 67 |
Passes (Succ) | 24 |
xA | 0.22 |
Clearances | 2 |
Saves | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Clearances | 2 |
Shots Off Target | 2 |
Key Passes | 1 |
Shots Blocked | 2 |
Shots On Target | 1 |
Interceptions | 2 |
Tackles | 2 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Interceptions | 2 |
Shots Off Target | 2 |
Clearances | 2 |
Clearances | 2 |
Passes (Succ) | 20 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Passes (Succ) | 17 |
xG | 0.12 |
Touches | 43 |
Touches | 41 |
Touches | 42 |
Touches | 42 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Touches | 33 |
Touches | 28 |
xA | 0.11 |
Passes (Succ) | 20 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Interceptions | 1 |
Shots Blocked | 2 |
Shots Off Target | 1 |
Tackles | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Clearances | 1 |
Clearances | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Interceptions | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Interceptions | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Dribbles (Succ) | 2 |
Crosses (Succ) | 1 |
Interceptions | 1 |
Fouls won | 2 |
Shots On Target | 1 |
xG | 0.05 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Fouls won | 2 |
Shots Off Target | 1 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Fouls won | 2 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Fouls won | 2 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Touches | 16 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Punches | 1 |
xG | 0.02 |
Runs Out (Succ) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Passes (Succ) | 3 |
Passes (Succ) | 3 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Passes (Succ) | 8 |
Fouls won | 1 |
Touches | 6 |
Fouls won | 1 |
Touches | 6 |
Passes (Succ) | 2 |
Passes (Succ) | 1 |
Touches | 6 |
Fouls won | 1 |
Fouls won | 1 |
Touches | 4 |
High Claims | 1 |
Passes (Succ) | 3 |
Touches | 5 |
Fouls won | 1 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Rating | |
Key Passes | 0 |
Shots Blocked | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Minutes | 66 |
Minutes | 12 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Interceptions | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Shots On Target | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Shots On Target | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Fouls commited | 1 |
Key Passes | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Minutes | 90 |
Key Passes | 0 |
Fouls won | 0 |
Rating | |
Possession Lost | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Ground Duels (Lost) | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Minutes | 6 |
Assist | 0 |
Minutes | 90 |
Minutes | 90 |
Shots On Target | 0 |
Pass (Fail) | 1 |
Rating | |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Goals | 0 |
Fouls won | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Rating | |
Minutes | 78 |
Fouls commited | 0 |
Key Passes | 0 |
Fouls commited | 0 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Minutes | 6 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Tackles | 0 |
Rating | |
Rating | |
Rating | |
Tackles | 0 |
Rating | |
Minutes | 84 |
Minutes | 90 |
Minutes | 66 |
Pass (Fail) | 0 |
xA | 0 |
Minutes | 84 |
Key Passes | 0 |
Key Passes | 0 |
Ground Duels (Lost) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Rating | |
Shots Off Target | 0 |
Interceptions | 0 |
Pass (Fail) | 2 |
Rating | |
Minutes | 24 |
Rating | |
Rating | |
Dribbles (Fail) | 0 |
Rating | |
Minutes | 90 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Tackles | 0 |
xG | 0 |
Rating | |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Στατιστικά παιχνιδιού
1 |
1.25 |
10 |
2 |
2 |
7 |
4 |
20 |
2 |
0 |
56 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
0 |
0.25 |
4 |
2 |
1 |
4 |
2 |
16 |
2 |
0 |
44 |

Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
48 | Daniil Lesovoy | Shoot | Andreas Makris |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
82 | Luther Singh | |
90 | Panagiotis Zachariou |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
10 | Ivan Trickovski | CF | North Macedonia | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Luther Singh | 66 | Emmanuel Toku | 21 | |||||
9 | Nigel Robertha | 66 | Ivan Trickovski | 10 | |||||
15 | Aviv Avraham | 79 | Daniil Lesovoy | 22 | |||||
11 | Panagiotis Zachariou | 85 | Rafail Mamas | 66 | |||||
24 | Emmanuel Imanishimwe | 85 | Kypros Neofytou | 49 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)















