top of page
ΑΕΛ
Πάφος FC


VS
22 Σεπτεμβρίου 2024 στις 4:00:00 μ.μ.
1
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής:
3
Μά ριος Χριστοφόρου
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Goals | 1 |
Ground Duels (Won) | 6 |
Saves | 6 |
xG | 0.71 |
Ground Duels (Won) | 5 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Passes (Succ) | 34 |
Interceptions | 5 |
Long Balls (Succ) | 7 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Key Passes | 2 |
Shots On Target | 2 |
Clearances | 4 |
Long Balls (Succ) | 10 |
Interceptions | 4 |
Ground Duels (Won) | 5 |
xA | 0.29 |
Clearances | 3 |
Dribbles (Succ) | 3 |
Clearances | 3 |
Interceptions | 3 |
Interceptions | 3 |
Dribbles (Succ) | 3 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Long Balls (Succ) | 4 |
Long Balls (Succ) | 4 |
Passes (Succ) | 21 |
Touches | 55 |
Key Passes | 1 |
Aerial Duels (Won) | 3 |
Key Passes | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Key Passes | 1 |
Interceptions | 2 |
Shots Blocked | 2 |
Key Passes | 1 |
Ground Duels (Won) | 3 |
xG | 0.13 |
Interceptions | 2 |
Clearances | 2 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Interceptions | 2 |
Clearances | 2 |
Ground Duels (Won) | 6 |
Passes (Succ) | 12 |
Passes (Succ) | 27 |
Passes (Succ) | 11 |
Touches | 41 |
Shots On Target | 1 |
Aerial Duels (Won) | 5 |
xG | 0.1 |
xG | 0.11 |
Dribbles (Succ) | 3 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Touches | 36 |
Passes (Succ) | 9 |
Passes (Succ) | 14 |
Touches | 33 |
Passes (Succ) | 23 |
Ground Duels (Won) | 4 |
xA | 0.13 |
Touches | 35 |
Touches | 36 |
Passes (Succ) | 19 |
Touches | 29 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Clearances | 1 |
Blocked Shots | 1 |
Blocked Shots | 1 |
Fouls won | 2 |
Passes (Succ) | 9 |
Clearances | 1 |
Tackles | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Touches | 25 |
Tackles | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Blocked Shots | 1 |
Clearances | 1 |
Shots Off Target | 1 |
xG | 0.06 |
Fouls won | 4 |
Blocked Shots | 1 |
Interceptions | 1 |
Touches | 24 |
Crosses (Succ) | 1 |
Touches | 24 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Shots On Target | 1 |
Fouls won | 2 |
xA | 0.1 |
Passes (Succ) | 9 |
Shots Off Target | 1 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Crosses (Succ) | 1 |
Fouls won | 3 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Passes (Succ) | 12 |
Touches | 22 |
Touches | 19 |
Passes (Succ) | 8 |
Shots Off Target | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Touches | 16 |
Passes (Succ) | 5 |
Fouls won | 2 |
Fouls won | 2 |
Fouls won | 2 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Fouls won | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Touches | 17 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Fouls won | 2 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Passes (Succ) | 4 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Passes (Succ) | 7 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
xA | 0.03 |
Crosses (Succ) | 1 |
Touches | 11 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Touches | 10 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
xG | 0.01 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Fouls won | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
xG | 0.01 |
Rating | |
Pass (Fail) | 2 |
Tackles | 0 |
Tackles | 0 |
Cross (Fail) | 0 |
Rating | |
Minutes | 90 |
Dribbles Conceded | 0 |
Minutes | 45 |
Tackles | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Rating | |
Fouls won | 0 |
Tackles | 0 |
Fouls commited | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Ground Duels (Lost) | 0 |
Fouls commited | 1 |
Minutes | 45 |
Minutes | 66 |
Rating | |
Clearances | 0 |
Clearances | 0 |
Cross (Fail) | 0 |
Minutes | 36 |
Rating | |
Goals Conceded | |
Pass (Fail) | 1 |
Cross (Fail) | 0 |
Cross (Fail) | 0 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Minutes | 36 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Rating | |
Cross (Fail) | 0 |
Minutes | 90 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Rating | |
Dribbles (Fail) | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Fouls commited | 1 |
Crosses (Succ) | 0 |
Fouls commited | 0 |
Fouls commited | 0 |
Fouls commited | 0 |
Rating | |
Rating | |
Minutes | 37 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Fouls commited | 0 |
Fouls commited | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Fouls won | 0 |
Rating | 3 |
Minutes | 64 |
Minutes | 90 |
Pass (Fail) | 0 |
Στατιστικά παιχνιδιού
1 |
1.14 |
10 |
4 |
6 |
2 |
0 |
8 |
3 |
0 |
41 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
3 |
2.31 |
18 |
9 |
3 |
10 |
4 |
23 |
2 |
0 |
59 |

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
16 | Daniil Lesovoy | Shoot |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
14 | Christoforos Frantzis | |
53 | Emmanuel Toku | |
58 | Aviv Avraham |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
34 | Akos Kecskes | CB | Hungary | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
12 | Franck Bambock | DM | Cameroon | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aviv Avraham | 38 | Rafail Mamas | 66 | |||||
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | 45 | Christoforos Frantzis | 2 | |||||
9 | Nigel Robertha | 62 | Emmanuel Toku | 21 | |||||
49 | Kypros Neofytou | 62 | Emmanuel Imanishimwe | 24 | |||||
11 | Panagiotis Zachariou | 82 | Luther Singh | 17 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)
















