top of page
Ομόνοια
ΑΕΛ


VS
27 Σεπτεμβρίου 2024 στις 4:00:00 μ.μ.
3
Γ.Σ.Π.
Διαιτητής:
1
Κυριάκος Αθανασίου
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Saves | 11 |
Saves (penalty Area) | 8 |
Goals | 1 |
Clearances | 8 |
Ground Duels (Won) | 11 |
Clearances | 7 |
Clearances | 7 |
Dribbles (Succ) | 5 |
Passes (Succ) | 31 |
Interceptions | 4 |
Ground Duels (Won) | 6 |
Key Passes | 2 |
Passes (Succ) | 21 |
Clearances | 3 |
Interceptions | 3 |
Interceptions | 3 |
Clearances | 3 |
Long Balls (Succ) | 7 |
Passes (Succ) | 16 |
Long Balls (Succ) | 4 |
Touches | 53 |
Passes (Succ) | 22 |
Key Passes | 1 |
Key Passes | 1 |
Dribbles (Succ) | 4 |
Aerial Duels (Won) | 3 |
Interceptions | 2 |
Passes (Succ) | 20 |
Clearances | 2 |
Clearances | 2 |
Interceptions | 2 |
Interceptions | 2 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Shots On Target | 1 |
Key Passes | 1 |
Touches | 47 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Long Balls (Succ) | 3 |
xG | 0.12 |
Passes (Succ) | 10 |
Touches | 39 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Touches | 35 |
Aerial Duels (Won) | 4 |
xG | 0.09 |
Passes (Succ) | 9 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Touches | 35 |
Touches | 30 |
xG | 0.08 |
Shots Off Target | 1 |
Passes (Succ) | 10 |
Tackles | 1 |
Blocked Shots | 1 |
Interceptions | 1 |
Passes (Succ) | 17 |
Fouls won | 4 |
Interceptions | 1 |
Tackles | 1 |
Interceptions | 1 |
xG | 0.06 |
Tackles | 1 |
Passes (Succ) | 17 |
Tackles | 1 |
Tackles | 1 |
Interceptions | 1 |
Tackles | 1 |
Shots On Target | 1 |
Touches | 23 |
Shots Off Target | 1 |
Interceptions | 1 |
Clearances | 1 |
Interceptions | 1 |
xA | 0.09 |
Touches | 25 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Tackles | 1 |
Touches | 18 |
Touches | 20 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Fouls won | 3 |
xA | 0.08 |
Passes (Succ) | 7 |
Passes (Succ) | 8 |
Shots Off Target | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Touches | 16 |
Fouls won | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Touches | 16 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Fouls won | 1 |
Touches | 13 |
xA | 0.05 |
Fouls won | 2 |
Ground Duels (Won) | 2 |
xG | 0.02 |
Passes (Succ) | 6 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
xG | 0.02 |
Fouls won | 1 |
Touches | 3 |
xA | 0.02 |
Fouls won | 1 |
Rating | |
Dribbles (Succ) | 0 |
Pass (Fail) | 3 |
Minutes | 90 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Minutes | 88 |
Minutes | 90 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Minutes | 90 |
Cross (Fail) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Minutes | 7 |
Clearances | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Shots Blocked | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Minutes | 31 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Fouls commited | 0 |
Shots On Target | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Minutes | 90 |
Crosses (Succ) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Fouls commited | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Minutes | 64 |
Pass (Fail) | 0 |
Long Balls (Succ) | 0 |
Punches | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Minutes | 45 |
Fouls commited | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Passes (Succ) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Shots Off Target | 0 |
Minutes | 88 |
Tackles | 0 |
xG | 0 |
Fouls commited | 1 |
Rating | |
Minutes | 64 |
Interceptions | 0 |
Minutes | 51 |
Tackles | 0 |
Fouls won | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Pass (Fail) | 2 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
xA | 0 |
Shots Blocked | 0 |
Rating | |
Assist | 0 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Fouls won | 0 |
High Claims | 0 |
Cross (Fail) | 0 |
Rating | |
Rating | |
Minutes | 90 |
Rating | |
Minutes | 31 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Pass (Fail) | 1 |
Fouls commited | 1 |
Shots On Target | 0 |
Dribbles Conceded | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Rating | |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Rating | |
Shots On Target | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Goals | 0 |
Rating | |
Fouls won | 0 |
Rating | |
Fouls won | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Rating | |
Minutes | 90 |
Rating | |
Στατιστικά παιχνιδιού
3 |
2.91 |
23 |
12 |
1 |
17 |
3 |
9 |
2 |
0 |
58 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
1 |
0.39 |
7 |
2 |
11 |
2 |
2 |
15 |
3 |
1 |
42 |

Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
9 | Luther Singh | Shoot |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
25 | Christoforos Frantzis | |
64 | Miguel Mellado | |
64 | Dylan Ouedraogo | |
80 | Akos Kecskes |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
34 | Akos Kecskes | CB | Hungary | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
12 | Franck Bambock | DM | Cameroon | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aviv Avraham | 45 | Rafail Mamas | 66 | |||||
17 | Luther Singh | 59 | Panagiotis Zachariou | 11 | |||||
33 | Andreas Makris | 59 | Emmanuel Toku | 21 | |||||
22 | Daniil Lesovoy | 82 | Marko Stolnik | 6 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)















