top of page
ΑΕΛ
Εθνικός Άχνας


VS
5 Οκτωβρίου 2024 στις 4:00:00 μ.μ.
5
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής:
2
Α νδρέας Τεχράνη
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Goals | 3 |
Assist | 2 |
xG | 1.06 |
Goals | 1 |
Goals | 1 |
Assist | 1 |
Assist | 1 |
Key Passes | 5 |
Assist | 1 |
Saves | 4 |
Passes (Succ) | 47 |
xA | 0.67 |
xA | 0.65 |
Dribbles (Succ) | 6 |
Saves (penalty Area) | 3 |
Shots On Target | 3 |
Key Passes | 3 |
Ground Duels (Won) | 8 |
Ground Duels (Won) | 8 |
Clearances | 5 |
Dribbles (Succ) | 5 |
xG | 0.3 |
Long Balls (Succ) | 7 |
Interceptions | 4 |
Interceptions | 4 |
Key Passes | 2 |
Passes (Succ) | 38 |
Ground Duels (Won) | 5 |
Passes (Succ) | 22 |
Ground Duels (Won) | 5 |
Passes (Succ) | 54 |
Passes (Succ) | 53 |
Interceptions | 3 |
Interceptions | 3 |
Dribbles (Succ) | 3 |
Touches | 76 |
Passes (Succ) | 18 |
xG | 0.19 |
Touches | 66 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Touches | 65 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Touches | 64 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Passes (Succ) | 24 |
Long Balls (Succ) | 6 |
xA | 0.21 |
Shots On Target | 1 |
Clearances | 2 |
Dribbles (Succ) | 2 |
xG | 0.13 |
Tackles | 2 |
Key Passes | 1 |
Interceptions | 2 |
Key Passes | 1 |
Touches | 51 |
Key Passes | 1 |
Blocked Shots | 2 |
Clearances | 2 |
Clearances | 2 |
Touches | 41 |
Dribbles (Succ) | 3 |
Fouls won | 3 |
Touches | 39 |
Passes (Succ) | 13 |
Xga vs Goals | 0.07 |
Touches | 37 |
Passes (Succ) | 13 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Touches | 31 |
Passes (Succ) | 8 |
xG | 0.08 |
Long Balls (Succ) | 3 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Touches | 25 |
xG | 0.07 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Shots On Target | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Interceptions | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Tackles | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Tackles | 1 |
Shots On Target | 1 |
Clearances | 1 |
Interceptions | 1 |
Dribbles (Succ) | 2 |
Blocked Shots | 1 |
Interceptions | 1 |
Tackles | 1 |
Blocked Shots | 1 |
Passes (Succ) | 17 |
Shots On Target | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Crosses (Succ) | 1 |
Shots Blocked | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Fouls won | 3 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Passes (Succ) | 8 |
Touches | 18 |
xG | 0.04 |
Shots Off Target | 1 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Fouls won | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Fouls won | 2 |
Passes (Succ) | 5 |
Fouls won | 2 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Passes (Succ) | 5 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
xA | 0.04 |
Touches | 11 |
xG | 0.02 |
Touches | 8 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Touches | 12 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Touches | 8 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
xG | 0.01 |
Passes (Succ) | 4 |
Passes (Succ) | 1 |
Touches | 6 |
Fouls won | 1 |
Fouls won | 1 |
Assist | 0 |
Fouls won | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Dribbles Conceded | 0 |
Fouls commited | 1 |
Rating | |
Shots Off Target | 0 |
Assist | 0 |
Tackles | 0 |
Minutes | 34 |
Fouls won | 0 |
Rating | |
Assist | 0 |
Fouls commited | 1 |
Runs Out (Succ) | 0 |
Interceptions | 0 |
Dribbles (Succ) | 0 |
Shots On Target | 0 |
Minutes | 86 |
Assist | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Goals | 0 |
Interceptions | 0 |
Tackles | 0 |
Minutes | 64 |
Punches | 0 |
Fouls commited | 0 |
Fouls commited | 0 |
Minutes | 90 |
Pass (Fail) | 1 |
Dribbles Conceded | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Goals | 0 |
Fouls commited | 0 |
Goals | 0 |
Clearances | 0 |
Goals | 0 |
Shots On Target | 0 |
Minutes | 20 |
Fouls won | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Minutes | 90 |
Rating | |
Rating | |
Goals | 0 |
Goals | 0 |
Clearances | 0 |
Shots On Target | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Rating | |
Rating | |
Pass (Fail) | 0 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Goals | 0 |
Fouls commited | 0 |
Rating | |
Goals | 0 |
Rating | |
Crosses (Succ) | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Στατιστικά παιχνιδιού
5 |
1.93 |
12 |
8 |
4 |
4 |
4 |
14 |
2 |
0 |
51 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
2 |
2.07 |
15 |
6 |
3 |
6 |
0 |
6 |
1 |
0 |
49 |

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
32 | Dylan Ouedraogo | Header | Daniil Lesovoy | ||
45 | Marko Stolnik | Shoot | Luther Singh | ||
63 | Andreas Makris | Tap-in | Luther Singh | ||
70 | Andreas Makris | Tap-in | Andreas Panagiotou Filiotis | ||
88 | Andreas Makris | Header | Giannis Gerolemou |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
22 | Rafail Mamas | |
90 | Giannis Gerolemou |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
12 | Franck Bambock | DM | Cameroon | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Emmanuel Imanishimwe | 62 | Kypros Neofytou | 49 | |||||
33 | Andreas Makris | 62 | Nigel Robertha | 9 | |||||
11 | Panagiotis Zachariou | 62 | Daniil Lesovoy | 22 | |||||
12 | Franck Bambock | 75 | Rafail Mamas | 66 | |||||
71 | Giannis Gerolemou | 84 | Emmanuel Toku | 21 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)
















