top of page
ΑΕΛ
ΑΕΚ


VS
27 Οκτωβρίου 2024 στις 5:00:00 μ.μ.
1
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής:
1
Χρυσοβαλάν της Θεουλή
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Goals | 1 |
xG | 0.77 |
Assist | 1 |
Saves | 4 |
Saves (penalty Area) | 4 |
Long Balls (Succ) | 13 |
Passes (Succ) | 51 |
Ground Duels (Won) | 6 |
Passes (Succ) | 24 |
Passes (Succ) | 24 |
Passes (Succ) | 53 |
Passes (Succ) | 20 |
Touches | 69 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Touches | 67 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Passes (Succ) | 38 |
Touches | 57 |
Shots On Target | 1 |
Long Balls (Succ) | 5 |
Blocked Shots | 2 |
Interceptions | 2 |
Touches | 48 |
Key Passes | 1 |
Passes (Succ) | 19 |
Key Passes | 1 |
Interceptions | 2 |
Shots On Target | 1 |
Dribbles (Succ) | 2 |
Passes (Succ) | 19 |
Dribbles (Succ) | 2 |
Interceptions | 2 |
Ground Duels (Won) | 3 |
Touches | 45 |
Touches | 47 |
Touches | 44 |
Touches | 45 |
Passes (Succ) | 31 |
Passes (Succ) | 17 |
Touches | 39 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Touches | 35 |
Ground Duels (Won) | 4 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Touches | 30 |
Interceptions | 1 |
Interceptions | 1 |
Dribbles (Succ) | 1 |
Clearances | 1 |
Clearances | 1 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Shots Blocked | 1 |
Shots Off Target | 1 |
Interceptions | 1 |
Shots Blocked | 1 |
xG | 0.07 |
Passes (Succ) | 7 |
Passes (Succ) | 16 |
Long Balls (Succ) | 2 |
Ground Duels (Won) | 2 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Fouls won | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Fouls won | 1 |
Ground Duels (Won) | 2 |
xG | 0.04 |
Aerial Duels (Won) | 2 |
Fouls won | 2 |
Touches | 13 |
Shots Blocked | 1 |
Fouls won | 1 |
xA | 0.05 |
Fouls won | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Long Balls (Succ) | 1 |
xG | 0.03 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
xA | 0.03 |
Long Balls (Succ) | 1 |
Runs Out (Succ) | 1 |
Passes (Succ) | 2 |
High Claims | 2 |
Ground Duels (Won) | 1 |
Aerial Duels (Won) | 1 |
Fouls won | 1 |
Fouls won | 1 |
Fouls won | 1 |
Passes (Succ) | 2 |
Fouls won | 1 |
Touches | 7 |
Fouls won | 1 |
xG | 0.01 |
Fouls won | 1 |
Pass (Fail) | 2 |
Minutes | 90 |
Crosses (Succ) | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Touches | 2 |
Tackles | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Rating | |
Minutes | 75 |
Rating | |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Pass (Fail) | 3 |
Interceptions | 0 |
Passes (Succ) | 0 |
Shots Off Target | 0 |
Minutes | 23 |
Rating | |
Minutes | 5 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Touches | 1 |
Fouls commited | 0 |
Punches | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Rating | |
Minutes | 90 |
Minutes | 14 |
Fouls commited | 0 |
Rating | |
Cross (Fail) | 0 |
Rating | |
Rating | 75 |
Tackles | 0 |
Minutes | 90 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Minutes | 85 |
Fouls commited | 0 |
Dribbles Conceded | 0 |
Ground Duels (Won) | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Rating | |
Rating | |
Rating | |
Rating | |
Rating | |
Dribbles Conceded | 0 |
Clearances | 0 |
Blocked Shots | |
Long Balls (Succ) | 0 |
Pass (Fail) | 1 |
Minutes | 75 |
Minutes | 90 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Interceptions | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Minutes | 90 |
Crosses (Succ) | 0 |
Pass (Fail) | 0 |
Rating | |
Clearances | 0 |
Rating | |
Aerial Duels (Lost) | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Dribbles Conceded | 0 |
Aerial Duels (Won) | 0 |
Long Balls (Fail) | 0 |
Clearances | 0 |
Minutes | 90 |
Tackles | 0 |
Clearances | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Crosses (Succ) | 0 |
Tackles | 0 |
Tackles | 0 |
Minutes | 90 |
Minutes | 90 |
Fouls commited | 1 |
Dribbles (Fail) | 0 |
Clearances | 0 |
Tackles | 0 |
Minutes | 23 |
Crosses (Succ) | 0 |
Interceptions | 0 |
Fouls commited | 1 |
Pass (Fail) | 4 |
Cross (Fail) | 1 |
Pass (Fail) | 5 |
Pass (Fail) | 4 |
Fouls commited | 2 |
Fouls commited | 2 |
Pass (Fail) | 4 |
Dribbles Conceded | 1 |
Dribbles Conceded | 1 |
Pass (Fail) | 2 |
Pass (Fail) | 2 |
Dribbles Conceded | 1 |
Fouls commited | 2 |
Cross (Fail) | 1 |
Pass (Fail) | 4 |
Long Balls (Fail) | 1 |
Στατιστικά παιχνιδιού
1 |
1.19 |
5 |
3 |
3 |
3 |
0 |
15 |
2 |
0 |
46 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
Expected Goals (Xg) |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
1 |
1.43 |
9 |
4 |
2 |
8 |
5 |
15 |
1 |
0 |

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
22 | Andreas Makris | Penalty | Panagiotis Zachariou |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
45 | Luther Singh | |
89 | Dylan Ouedraogo |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
34 | Akos Kecskes | CB | Hungary | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
12 | Franck Bambock | DM | Cameroon | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nigel Robertha | 72 | Emmanuel Toku | 21 | |||||
12 | Franck Bambock | 72 | Miguel Mellado | 29 | |||||
71 | Giannis Gerolemou | 82 | Panagiotis Zachariou | 11 | |||||
15 | Aviv Avraham | 90 | Luther Singh | 17 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)















