top of page
Ανόρθωση
ΑΕΛ


VS
4 Νοεμβρίου 2024 στις 5:00:00 μ.μ.
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Διαιτητής:
0
Παναγιώτης Χ"Γεωργίου
Σύστημα:
4-2-3-1
Most Valuable Player

Key Stats
Rating:
N/A
Στατιστικά παιχνιδιού

Stat Name |
|---|

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ |
|---|
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
12 | Franck Bambock | DM | Cameroon | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
34 | Akos Kecskes | CB | Hungary | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
9 | Nigel Robertha | CF | Curacao |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nigel Robertha | 61 | Andreas Makris | 33 | |||||
22 | Daniil Lesovoy | 61 | Panagiotis Zachariou | 11 | |||||
15 | Aviv Avraham | 70 | Miguel Mellado | 29 | |||||
71 | Giannis Gerolemou | 85 | Emmanuel Toku | 21 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)