top of page
ΕΝΠ
ΑΕΛ


VS
29 Νοεμβρίου 2024 στις 10:00:00 μ.μ.
0
ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Διαιτητής:
0
Μάριος Χριστο φόρου
Σύστημα:
4-4-2
Most Valuable Player

Key Stats
Rating:
N/A
Στατιστικά παιχνιδιού

Stat Name |
|---|

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ |
|---|
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
4 | Facundo Constandini | CB | Brazil | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
24 | Emmanuel Imanishimwe | LB | Rwanda | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
29 | Miguel Mellado | DM | Argentina | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
11 | Panagiotis Zachariou | RW | Cyprus | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
93 | Andreas Panagi | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
16 | Stelios Panagiotou | LW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa | |
Marios Adamou | CF | Cyprus |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Luther Singh | 67 | Panagiotis Zachariou | 11 | |||||
66 | Rafail Mamas | 67 | Miguel Mellado | 29 | |||||
49 | Kypros Neofytou | 67 | Emmanuel Imanishimwe | 24 | |||||
2 | Christoforos Frantzis | 81 | Andreas Panagiotou Filiotis | 25 | |||||
73 | Themis Themistokleous | 88 | Giannis Gerolemou | 71 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)