top of page
Εθνικός Άχνας
ΑΕΛ


VS
17 Ιανουαρίου 2025 στις 10:00:00 μ.μ.
0
ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ
Διαιτητής:
0
Με νέλαος Αντωνίου
Σύστημα:
3-4-3
Most Valuable Player

Key Stats
Rating:
N/A
Στατιστικά παιχνιδιού

Stat Name |
|---|

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ |
|---|
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Victor Braga | GK | Brazil | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
25 | Andreas Panagiotou Filiotis | RB | Cyprus | |
6 | Marko Stolnik | CB | Croatia | |
34 | Akos Kecskes | CB | Hungary | |
66 | Rafail Mamas | DM | Cyprus | |
71 | Giannis Gerolemou | AM | Cyprus | |
21 | Emmanuel Toku | AM | Ghana | |
22 | Daniil Lesovoy | LW | Russia | |
10 | Ivan Trickovski | CF | North Macedonia | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
99 | Yigal Becker | GK | Isreal | |
5 | Dylan Ouedraogo | CB | Burkina Faso | |
74 | Savvas Christodoulou | AM | Cyprus | |
7 | Denis Thomalla | AM | Germany | |
15 | Aviv Avraham | MF | Isreal | |
90 | Panagiotis Panagi | CM | Cyprus | |
73 | Themis Themistokleous | CF | Cyprus | |
89 | Alexandros Efstathiou | RW | Cyprus | |
17 | Luther Singh | LW | South Africa |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dylan Ouedraogo | 68 | Andreas Panagiotou Filiotis | 25 | |||||
7 | Denis Thomalla | 68 | Giannis Gerolemou | 71 | |||||
17 | Luther Singh | 80 | Emmanuel Toku | 21 | |||||
73 | Themis Themistokleous | 90 | Andreas Makris | 33 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)