top of page
ΑΕΛ
Νεα Σαλαμίνα


VS
24 Οκτωβρίου 2022 στις 4:00:00 μ.μ.
1
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής:
0
Κ. Φωτίου
Σύστημα:
4-2-3-1
.png)
Most Valuable Player

Key Stats
Rating:
N/A
Στατιστικά παιχνιδιού
1 |
6 |
3 |
2 |
3 |
3 |
14 |
4 |
0 |
50 |

Stat Name |
|---|
ΓΚΟΛ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ |
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕ ΙΣ |
ΚΟΡΝΕΡ |
ΟΦΣΑΙΝΤ |
ΦΑΟΥΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ |
ΚΑΤΟΧΗ |
0 |
4 |
2 |
2 |
5 |
2 |
14 |
2 |
0 |
50 |

PLAYER RATINGS
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκόρερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
82 | Bruno Santos | Shoot | Jared Khasa |
Κάρτες
min | Card Colour | Full Name |
|---|---|---|
42 | Davor Zdravkovski | |
78 | Hugo Basto | |
83 | Alexander Kacaniklic | |
89 | Slobotan Mendojevic |
Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Muriel Becker | GK | Brazil | |
66 | Djalma Silva | LB | Brazil | |
5 | Hugo Basto | CB | Portugal | |
40 | Kristian Bilovar | CB | Ukraine | |
31 | Bruno Santos | RB | Brazil | |
8 | Davor Zdravkovski | DM | North Macedonia | |
27 | Aaron Tshibola | CM | Congo | |
8 | Vasilis Papafotis | CM | Cyprus | |
7 | Jared Khasa | RW | France | |
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
12 | Stefan Scepovic | CF | Serbia |
Αναπληρωματικοί
# | Full Name | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
16 | Miguel Oliveira | Gk | Portugal | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
15 | Stylianos Panteli | RB | Cyprus | |
4 | Andre Texeira | CB | Portugal | |
30 | Lazar Pavlovic | AM | Serbia | |
20 | Alexander Kacaniklic | RW | Sweden | |
6 | Slobotan Mendojevic | DM | Serbia | |
80 | Vittorio Continella | CM | Italy | |
7 | Evangelos Andreou | RW | Cyprus | |
29 | Nicolae Milinceanu | CF | Moldova | |
9 | Saido Berahino | CF | England |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Λόγος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Slobotan Mendojevic | 45 | Davor Zdravkovski | 8 | |||||
9 | Saido Berahino | 45 | Stefan Scepovic | 12 | |||||
20 | Alexander Kacaniklic | 68 | Vasilis Papafotis | 8 | |||||
4 | Andre Texeira | 85 | Aaron Tshibola | 27 | |||||
2 | Christoforos Frantzis | 89 | Andreas Makris | 33 |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)