top of page
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
ΑΕΛ

VS

22/7/22, 9:00 μ.μ.
0
Διαιτητής:
TBA
3
Γκολ και Ασίστ
Λεπτό | Σκορερ | Τρόπος | Ασίστ | ||
|---|---|---|---|---|---|
5 | Davor Zdravkovski | Shoot | |||
40 | Kypros Neofytou | Shoot | |||
85 | Adonis Nikolettides | Shoot | Evdoras Silvestros |
Κάρτες
Λεπτό | Όνομα |
|---|
Σύστημα:
4-3-3

Στατιστικά παιχνιδιού

Stat Name |
|---|

Αρχική Σύνθεση
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
98 | Panagiotis Kyriakou | GK | Cyprus | |
2 | Christoforos Frantzis | RB | Cyprus | |
49 | Kypros Neofytou | LB | Cyprus | |
5 | Hugo Basto | CB | Portugal | |
Andreas Ioannou | CB | Cyprus | ||
15 | Stylianos Panteli | RB | Cyprus | |
8 | Davor Zdravkovski | DM | North Macedonia | |
8 | Vasilis Papafotis | CM | Cyprus | |
7 | Evangelos Andreou | RW | Cyprus | |
12 | Stefan Scepovic | CF | Serbia | |
71 | Amadej Marosa | CF | Slovenia |
Αναπληρωματικοί
# | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | |
|---|---|---|---|---|
1 | Muriel Becker | GK | Brazil | |
32 | Michalis Kyriakou | GK | Cyprus | |
4 | Andre Texeira | CB | Portugal | |
38 | Christos Efstathiou | CB | Cyprus | |
31 | Bruno Santos | RB | Brazil | |
6 | Slobotan Mendojevic | DM | Serbia | |
Konstantinos Marneros | CM | Cyprus | ||
36 | Rafel Lima | LW | Cyprus/Brazil | |
22 | Evdoras Silvestros | AM | Cyprus | |
7 | Jared Khasa | RW | France | |
Panagiotis Louka | CF | Cyprus | ||
33 | Andreas Makris | RW | Cyprus | |
Adonis Nikolettides | CF | Cyprus | ||
34 | Michalis Kolias | LW | Cyprus |
Αλλαγές
# | Όνομα | Λεπτό | Όνομα | # | Είδος αλλαγής | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Michalis Kyriakou | 33 | Panagiotis Kyriakou | 98 | |||||
Andreas Ioannou | 45 | Christos Efstathiou | 38 | ||||||
5 | Hugo Basto | 45 | Andre Texeira | 4 | |||||
7 | Evangelos Andreou | 45 | Jared Khasa | 7 | |||||
15 | Stylianos Panteli | 45 | Bruno Santos | 31 | |||||
49 | Kypros Neofytou | 45 | Slobotan Mendojevic | 6 | |||||
8 | Vasilis Papafotis | 45 | Evdoras Silvestros | 22 | |||||
71 | Amadej Marosa | 45 | Andreas Makris | 33 | |||||
12 | Stefan Scepovic | 45 | Panagiotis Louka | ||||||
8 | Davor Zdravkovski | 45 | Konstantinos Marneros | ||||||
1 | Muriel Becker | 66 | Michalis Kyriakou | 32 | |||||
33 | Andreas Makris | 75 | Rafel Lima | 36 | |||||
Panagiotis Louka | 75 | Michalis Kolias | 34 | ||||||
7 | Jared Khasa | 75 | Adonis Nikolettides |
Στιγμιότυπα Αγώνα
bottom of page

%20(5)%20(2)_edited.png)


%20(5)%20(2)_edited.png)